Наименование товара | Размер | Вес м.п. | Цена, руб./тн | Цена, руб./м.п. | ||
Труба оцинкованная ВГП | 15 х 2,5 | 7,85м | 1,195 | 71 000 | 84,85 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 15 х 2,8 | 7,85м | 1,318 | 71 000 | 93,58 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 20 х 2,5 | 7,85м | 1,545 | 71 000 | 109,70 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 20 х 2,8 | 7,85м | 1,71 | 71 000 | 121,41 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 25 х 2,8 | 7,85м | 2,184 | 71 000 | 155,06 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 25 х 3,2 | 7,85м | 2,464 | 71 000 | 174,94 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 32 х 2,8 | 7,85м | 2,812 | 71 000 | 199,65 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 32 х 3,2 | 7,85м | 3,183 | 71 000 | 225,99 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 40 х 3,0 | 7,85м | 3,43 | 71 000 | 243,53 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 40 х 3,5 | 7,85м | 3,955 | 70 500 | 278,83 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 50 х 3,0 | 7,85м | 4,347 | 70 500 | 306,46 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 50 х 3,5 | 7,85м | 5,026 | 70 500 | 354,33 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 57 х 3,0 | 7,85м | 4,12 | 69 500 | 286,34 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 57 х 3,5 | 7,85м | 4,76 | 69 500 | 330,82 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 76 х 3,0 | 7,85м | 5,56 | 69 500 | 386,42 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 76 х 3,5 | 7,85м | 6,45 | 69 500 | 448,28 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 76 х 3,5 | 7,85м | 6,45 | 69 500 | 448,28 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 89 х 3,5 | 7,85м | 7,6 | 69 500 | 528,20 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 89 х 4,0 | 7,85м | 8,63 | 69 500 | 599,79 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 108 х 3,5 | 7,85м | 9,3 | 69 500 | 646,35 | Сделать заказ |
* Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что цены на сайте не являются публичной офертой. Уточняйте цену.