Наименование товара | Размер | Вес м.п. | Цена, руб./тн | Цена, руб./м.п. | |
Труба оцинкованная ВГП | 15х2.5х7850 | 1,195 | 94 000 | 112,33 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 15х2.8х7850 | 1,318 | 94 000 | 123,89 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 20х2.5х7850 | 1,545 | 94 000 | 145,23 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 20х2.8х7850 | 1,71 | 94 000 | 160,74 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 25х2.8х7850 | 2,184 | 94 000 | 205,30 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 25х3.2х7850 | 2,464 | 94 000 | 231,62 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 32х2.8х7850 | 2,812 | 94 000 | 264,33 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 32х3.2х7850 | 3,183 | 94 000 | 299,20 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 40х3.0х7850 | 3,43 | 94 000 | 322,42 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 40х3.5х7850 | 3,955 | 94 000 | 371,77 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 50х3.0х7850 | 4,347 | 94 000 | 408,62 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ВГП | 50х3.5х7850 | 5,026 | 94 000 | 472,44 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 57х3.0х7850 | 4,12 | 94 000 | 387,28 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 57х3.5х7850 | 4,76 | 94 000 | 447,44 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 76х3.0х7850 | 5,56 | 94 000 | 522,64 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 76х3.5х7850 | 6,45 | 94 000 | 606,30 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 76х3.5х7850 | 6,45 | 94 000 | 606,30 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 89х3.5х7850 | 7,6 | 94 000 | 714,40 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 89х4.0х7850 | 8,63 | 94 000 | 811,22 | Сделать заказ |
Труба оцинкованная ЭСВ | 108х3.5х7850 | 9,3 | 94 000 | 874,20 | Сделать заказ |
* Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что цены на сайте не являются публичной офертой. Уточняйте цену.